更新時(shí)間:2021-05-06
維薩拉溫濕度探頭HMP155維薩拉HUMICAP®180R傳感器具有的長(zhǎng)期穩(wěn)定性 選配可加熱濕度探頭 即插即用設(shè)計(jì) 可化學(xué)清洗 維護(hù)用USB數(shù)據(jù)連接方式
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
維薩拉溫濕度探頭HMP155?技術(shù)參數(shù):
濕度測(cè)量 | |
測(cè)量范圍 | 0.8~100%RH,非冷凝 |
精度(15~25℃): | ±1%(0~90% RH),±1.7%(90~100% RH) |
精度在-60到-40℃時(shí): | ±(1.4+0.032×讀數(shù))%RH |
精度在-40到-20℃時(shí): | ±(1.2+0.012×讀數(shù))%RH |
精度在-20到+40℃時(shí): | ±(1.0+0.008×讀數(shù))%RH |
精度在+40至+60℃時(shí): | ±(1.2+0.012×讀數(shù))%RH |
濕度傳感器類型 | Vaisala HUMICAP®180R |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63%RH);60s(90%RH) |
溫度測(cè)量 | |
測(cè)量范圍: | -80 ~+60 ℃ |
精度(20℃時(shí)): | ±0.17℃(采用電壓信號(hào)輸出時(shí)),0.12℃(采用RS-485信號(hào)輸出時(shí)) |
溫度傳感器類型: | Pt 100 RTD 1/3 class B IEC 751 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
工作溫度(儲(chǔ)存) | -80 ~+60 ℃ |
工作電壓 | 7~28 VDC |
輸出信號(hào): | 電壓(0~1V),RS-485,Pt100(4線連接) |
外殼: | PC |
連接電纜 | 3,5,10和30米 |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP66 |
平均電流功耗: | ≤3 mA(模擬輸出模式) |
電磁兼容性: | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)EN61326-1電磁 |
過(guò)濾器: | 聚四氟乙烯 |
長(zhǎng)度: | 27.9厘米(11英吋) |
尖部直徑: | 1.2厘米(0.5英寸) |
高: | 2.4厘米(0.9英寸) |
寬: | 2.0厘米(0.8英寸) |
頂端高度: | 4厘米(16英寸) |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:202918 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸