更新時間:2019-12-26
EAS-TX-100露點傳感器大量現(xiàn)貨供應的設計理念就是簡單易用,它集成的特色都是為盡量簡化安裝和使用服務的。該*設置并校準的變送器*讓露點測量變得和溫度及壓力測量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
免費咨詢:86-0755-23216843
EAS-TX-100露點傳感器大量現(xiàn)貨供應的設計理念就是簡單易用,它集成的特色都是為盡量簡化安裝和使用服務的。該*設置并校準的變送器*讓露點測量變得和溫度及壓力測量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
EAS-TX-100露點傳感器大量現(xiàn)貨供應?產品特點:
EAS-TX-100大量現(xiàn)貨供應EAS-TX-100露點變送器技術參數:
性能 | |||||||||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
露點精度 | ±2°C 露點 | ||||||||
響應時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復性 | 0.5°C 露點 | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 露點 -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標準輸出量程必須在下單時注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度 | 0–100% RH | ||||||||
工作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內; 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數 | 工作溫度范圍內已作溫度補償 | ||||||||
機械性能 | |||||||||
密封防護等級 | IP66 相對應的標準 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應的標準 NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質 | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護帽 80μm 不銹鋼保護帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設置) |
|